PE Foam Tape
Foam tape consisting of a PE foam backing and an acrylic adhesive.
1. for Car Industry Sealing
2. for automotive attachment
3. for wheel balance
Features especially:
High initial and ultimate adhesive strength.
Conformable foam backing to compensate design tolerances or uneven surfaces
Excellent temperature resistance performance
Excellent sealing and shock adsorption.
Double Sided Pe Foam Tap
Application fields:
Permanent mounting of emblems, scriptings;
Single letters or labels for cars;
Pasting and fixing for car door edges,interior trim panels,water guide strips;

Product construction:
| Backing material | PE foam |
| Type of adhesive | solvent acrylic |
| Total thickness | 0.3mm/0.5mm/0.6mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm/3.0mm |
| Color | Black/white/gray |
| Release liner | Red/blue/green/yellow/white film;white paper |
Properties:
| Item | Backing | Thickness(mm) | Color | 180°Peeling force (N/in) | Temperature resistance(℃) | Size |
| 1003B | PE foam | 0.3 | Black | ≥18 | ﹣20~120 | 1030mm*50M |
| 1005W/S/B | PE foam | 0.5 | White/Gray/Black | ≥18 | ﹣20~120 | 1030mm*50M |
| 1008W/S/B | PE foam | 0.8 | White/Gray/Black | ≥18 | ﹣20~120 | 1030mm*50M |
| 1010W/S/B | PE foam | 1 | White/Gray/Black | ≥18 | ﹣20~120 | 1030mm*50M |
| 1510W/S/B | PE foam | 1 | White/Gray/Black | ≥18 | ﹣20~120 | 1030mm*50M |
| 1515W/B | PE foam | 1.5 | White/Black | ≥18 | ﹣20~120 | 1030mm*30M |
| 2010W/B | PE foam | 1 | White/Black | ≥18 | ﹣20~120 | 1030mm*50M |
| 2015W/B | PE foam | 1.5 | White/Black | ≥18 | ﹣20~120 | 1030mm*30M |
| 2020W/B | PE foam | 2 | White/Black | ≥18 | ﹣20~120 | 1030mm*20M |
| 2030W/B | PE foam | 3 | White/Black | ≥18 | ﹣20~120 | 1030mm*10M |
| 3030W/B | PE foam | 3 | White/Black | ≥18 | ﹣20~120 | 1030mm*10M |
